SIZE GUIDE
FIND YOUR PERFECT FIT
Use the size information below to choose the best fit for your LumeTon products. For a relaxed fit, consider selecting one size up.
MEN’S SIZE GUIDE
T-SHIRTS & HOODIES
| Size | Chest (Inches) | Length (Inches) | Shoulder | Recommended Height | Recommended Weight |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 19–20 | 27 | 17 | 5’4” – 5’6” | 50–60 KG |
| M | 20–21 | 28 | 18 | 5’6” – 5’9” | 60–70 KG |
| L | 21–22 | 29 | 19 | 5’9” – 6’0” | 70–80 KG |
| XL | 22–23 | 30 | 20 | 6’0” – 6’2” | 80–90 KG |
| XXL | 23–24 | 31 | 21 | 6’1” – 6’4” | 90–100 KG |
TROUSERS & JOGGERS
| Size | Waist | Length | Thigh | Recommended Fit |
|---|---|---|---|---|
| S | 30 | 38 | 11 | Slim Fit |
| M | 32 | 39 | 12 | Regular Fit |
| L | 34 | 40 | 13 | Relaxed Fit |
| XL | 36 | 41 | 14 | Relaxed Fit |
| XXL | 38 | 42 | 15 | Oversized Fit |
WOMEN’S SIZE GUIDE
TOPS & T-SHIRTS
| Size | Chest (Inches) | Length | Shoulder | Recommended Height |
|---|---|---|---|---|
| XS | 17 | 23 | 14 | 4’10” – 5’1” |
| S | 18 | 24 | 15 | 5’1” – 5’3” |
| M | 19 | 25 | 16 | 5’3” – 5’5” |
| L | 20 | 26 | 17 | 5’5” – 5’7” |
| XL | 21 | 27 | 18 | 5’7” – 5’9” |
BOTTOMS & TROUSERS
| Size | Waist | Length | Hip | Recommended Fit |
|---|---|---|---|---|
| XS | 26 | 36 | 34 | Slim Fit |
| S | 28 | 37 | 36 | Regular Fit |
| M | 30 | 38 | 38 | Regular Fit |
| L | 32 | 39 | 40 | Relaxed Fit |
| XL | 34 | 40 | 42 | Relaxed Fit |
KIDS SIZE GUIDE
KIDS T-SHIRTS & HOODIES
| Size | Age Group | Chest | Length | Recommended Height |
|---|---|---|---|---|
| XS | 3–4 Years | 12 | 16 | 3’0” – 3’4” |
| S | 5–6 Years | 13 | 18 | 3’5” – 3’8” |
| M | 7–8 Years | 14 | 20 | 3’9” – 4’1” |
| L | 9–10 Years | 15 | 22 | 4’2” – 4’5” |
| XL | 11–12 Years | 16 | 24 | 4’6” – 4’9” |
KIDS TROUSERS & JOGGERS
| Size | Age Group | Waist | Length |
|---|---|---|---|
| XS | 3–4 Years | 18 | 22 |
| S | 5–6 Years | 20 | 24 |
| M | 7–8 Years | 22 | 26 |
| L | 9–10 Years | 24 | 28 |
| XL | 11–12 Years | 26 | 30 |
FIT & MEASUREMENT NOTES
- All measurements are approximate and may vary slightly.
- For an oversized fit, choose one size larger.
- Compare measurements with your favorite clothing item for better accuracy.
- If you are between sizes, we recommend choosing the larger size for extra comfort.